UHA1R-0050L		
			超級(jí)節(jié)能環(huán)保:50%~75%負(fù)載效率>96%,25%負(fù)載效率>95%;輸入功率因數(shù)≈1,輸入諧
波電流<3%;
超強(qiáng)帶載能力:輸出功率因數(shù)為1,帶超前及滯后功率因數(shù)負(fù)載均不降額;
便于安裝:上下均可進(jìn)出線,無(wú)需進(jìn)線柜,柜內(nèi)集成UPS和智能配電;
便于維護(hù):全正面維護(hù),UPS、旁路、配電均可在2min內(nèi)維修更換;
便于改造:并機(jī)系統(tǒng)可共用電池系統(tǒng),電池組采用12V×30/32/34/36/40節(jié)設(shè)計(jì),設(shè)置靈
活,便于舊系統(tǒng)改造時(shí)利用原有電池系統(tǒng),也可在單節(jié)電池故障時(shí)及時(shí)撤除且不影響UPS系
統(tǒng)運(yùn)行。		
				艾默生UPS電源 
			
				UHA1R-0050L 詳細(xì)參數(shù)			
				詳細(xì)參數(shù)表			
| 容量 | 5KVA | 
| 型號(hào) | UHA1R-0050L | 
				輸入?yún)?shù)			
| 整流器類型 | IGBT整流 | 
| 額定電壓 | 220/380Vac單相三線/三相四線 | 
| 輸入電壓圍壓 | 120Vac~276Vac | 
| 輸入頻率范圍 | 45Hz~55Hz | 
| 輸入功率因數(shù) | 單相>=0.99 三相>=0.95 | 
				輸出參數(shù)			
| 額定輸出功率 | 5000VA / 4.5KW或6KVA/4.5KW(現(xiàn)場(chǎng)可設(shè)置) | 
| 額定輸出電壓 | 單相220Vac | 
| 輸出頻率 | 50/60 Hz +/- 0.1Hz | 
| 工作方式 | 雙變換在線式 | 
| 輸出波形 | 正弦波 | 
| 轉(zhuǎn)換時(shí)間 | 0ms | 
| 過(guò)載能力 | 125%,額定負(fù)載1Min載60s | 
				電池和運(yùn)行時(shí)間			
| 電池型號(hào) | 免維護(hù)密封鉛酸電池 | 
| 標(biāo)機(jī)后備時(shí)間 | 30 分鐘-8小時(shí)可選 | 
| 電池包型號(hào) | U16-07C1(最多可選擇7個(gè))435W*640D*85H,50Kg | 
| 電池包型典型充電時(shí)間 | 8小時(shí) | 
| 電池電壓 | 192V | 
				系統(tǒng)參數(shù)及標(biāo)準(zhǔn)			
| 安裝方式 | 機(jī)架式/塔式兼容 | 
| 整機(jī)效率 | Up to 92% | 
| 電磁兼容 | ICE/EN/AS 62040-2 IEC/EN61000-3-11 IEC/EN61000-3-12 YD/T1095-2008 | 
| 浪涌保護(hù) | ICE/EN 62040-2,滿足ICE/EN 61000-4-5 | 
| 防護(hù)類型 | IP20 | 
				通信和管理			
| 接口端口 | USB/智能卡槽(干接點(diǎn)卡/SIC卡/SNMP卡/RS485卡)SiteMonitor管理軟件 | 
| 控制面板 | 多功能液晶顯示器狀態(tài)管理控制臺(tái)。 | 
| 有聲報(bào)警 | 市電停電時(shí)報(bào)警4秒一次:特別的低電池報(bào)警每秒一次 | 
				物理指標(biāo)			
| W | 435.00 mm | 
| D | 625.00 mm | 
| H | 85.00 mm | 
| 重量 | 17.8 KG | 
| 顏色 | 黑色 | 
				環(huán)境			
| 工作環(huán)境 | 0 - 40 °C | 
| 工作相對(duì)濕度 | 5 - 95% 無(wú)凝露 | 
| 操作高度 | 0-1500米 | 
| 存儲(chǔ)溫度 | -5 - 45 °C | 
| 存儲(chǔ)相對(duì)濕度 | 0 - 95% | 
| 存儲(chǔ)高度 | 0-15000米 | 
| 聽(tīng)覺(jué)噪音距設(shè)備表面 1 m 處 | <50.00 dB | 
				保修			
| 標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)保 | 3年內(nèi)維修或更換 | 
| 系統(tǒng)參數(shù) 
				 Adapt 系列參數(shù)表 
								5KVA 
								 10KVA  
								16KVA  
								20KVA 
								  
								標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型 
								長(zhǎng)延時(shí)機(jī)型 
								標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型 
								長(zhǎng)延時(shí)機(jī)型 
								長(zhǎng)延時(shí)機(jī)型 
								長(zhǎng)延時(shí)機(jī)型 
								型號(hào) 
								UHA1R-0050 
								 UHA1R-0050L 
								 UHA1R-0100 
								 UHA1R-0100L 
								 UHA3R-0160L 
								 UHA3R-0200L 
								輸入?yún)?shù) 
								整流器類型 
								IGBT整流 
								額定電壓 
								220/380Vac單相三線/三相四線 
								220/380Vac單相三線/三相四線 
								380Vac三相四線 
								輸入電壓范圍 
								單相120Vac~276Vac 
								單相120Vac~288Vac 
								三相228Vac~478Vac 
								輸入頻率范圍 
								45Hz~55Hz 
								輸入功率因數(shù) 
								單相>=0.99 / 三相 >=0.95  
								滿載>0.99 
								電池 
								電池類型 
								鉛酸免維護(hù)蓄電池 
								充電能力 
								標(biāo)機(jī)回充至90% 
								 標(biāo)機(jī)回充至90% 
								 最大充電功率4.5KW 
								標(biāo)機(jī)電池后備時(shí)間 
								>5 分鐘 
								… 
								電池模塊型號(hào) 
								U16-07C1 
								電池模塊規(guī)格 
								430W×660D×88H (機(jī)架內(nèi)高度2U),50Kg 
								輸出參數(shù) 
								額定功率 
								5KVA/4.5KW或6KVA/4.5KW(現(xiàn)場(chǎng)可設(shè)置) 
								10KVA/9KW  
								16KVA/14.4KW  
								20KVA/18KW 
								額定電壓 
								單相220Vac  
								三相380Vac,單相220Vac 
								電壓穩(wěn)定度 
								3% 
								1% 
								頻率穩(wěn)定度 
								0.25% 
								輸出電壓 
								< 3% 線性負(fù)載 
								< 2%(線性負(fù)載) 
								波形畸變率 
								< 5% 非線性負(fù)載 
								< 5%(非線性負(fù)載) 
								負(fù)載最大峰值因數(shù) 
								3:01 
								階躍型負(fù)載能力 
								100% 
								輸出方式 
								端子 
								過(guò)載能力(% 額定負(fù)載) 
								125%額定負(fù)載下1min 
								105%~125% 5mins,125%~150% 1min,大于150% 500ms 
								105%~125% 5mins,125%~150% 1min,大于150% 200ms 
								系統(tǒng)參數(shù)及標(biāo)準(zhǔn) 
								變換類型 
								雙變換在線式 
								能否實(shí)現(xiàn)并機(jī) 
								支持最大3+1并機(jī) 
								安裝方式 
								機(jī)架式/塔式兼容 
								整機(jī)效率 
								>92% 
								 >92.5% 
								 Up to 94% 
								切換時(shí)間 
								0 ms 
								噪聲 
								 
								  
								 ≤58dB 
								語(yǔ)言 
								中英文 
								是否有LCD顯示 
								是(可選) 
								 是(標(biāo)配) 
								安規(guī) 
								IEC/EN62040-1-1 
								電磁兼容 
								IEC/EN 62040-2,IEC/EN61000-3-11,IEC/EN61000-3-12,YD/T1095-2008 
								浪涌保護(hù) 
								IEC/EN 62040-2 
								防護(hù)類型 
								IP20 
								體積W×D×H(mm) 
								430×660×882U,帶電池4U 
								430×660×88 
								435×660×882U,帶電池6U 
								435×660×88 
								 435×750×130 3U 
								主機(jī)凈重 
								23Kg 
								 25Kg 
								 24.8Kg 
								 25.5Kg 
								 35Kg 
								保修 
								3年 
								1年 
								通信及管理 
								接口類型 
								USB/智能卡槽(干接點(diǎn)卡/干接點(diǎn)擴(kuò)展卡/SIC卡/Modbus卡/RS485卡) 
								管理軟件 
								SiteMonitor 
								環(huán)境參數(shù) 
								運(yùn)行溫度 
								0~+40℃ 
								相對(duì)濕度 
								5~95%,無(wú)凝露 
								最大海拔高度 
								<1500m,(超過(guò)1500m時(shí),參照GB/T3859.2降額使用) 
								<2000m (超過(guò)2000m時(shí),參照GB/T3859.2降額使用)								 | 
支持同步雙母線方案
支持共用電池組
三三和三單機(jī)型可選,適合工業(yè)類設(shè)備使用