

新聞動(dòng)態(tài)
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 新聞資訊 > 行業(yè)動(dòng)態(tài)
	
ITA2 5-20KVA UPS各容量段均有標(biāo)機(jī)和長(zhǎng)機(jī)之分,且UPS主機(jī)均無(wú)內(nèi)置電池,標(biāo)機(jī)需要配套電池模塊構(gòu)成標(biāo)機(jī)系統(tǒng)。
ITA2全系列UPS支持塔式和機(jī)架式安裝,塔式安裝的底座和機(jī)架式安裝的掛耳為標(biāo)配,上架導(dǎo)軌為選配。
| 
					項(xiàng)目編碼 | 
					名稱 | 
					型號(hào) | 
					產(chǎn)品描述 | 
| 
					UPS主機(jī) | |||
| 
					01201744 | 
					ITA2 5KVA UPS標(biāo)機(jī) | 
					ITA-05k00AE1102C00 | 
					5KVA標(biāo)機(jī)機(jī)型,單進(jìn)單出,430mm寬*400mm深*85mm高,2U,支持塔式和機(jī)架式安裝。標(biāo)配LCD屏幕,支持重力自適應(yīng)功能。 | 
| 
					01201733 | 
					ITA2 5KVA UPS長(zhǎng)機(jī) | 
					ITA-05k00AL1102C00 | 
					5KVA長(zhǎng)延時(shí)機(jī)型,單進(jìn)單出,430mm寬*400mm深*85mm高,2U,支持塔式和機(jī)架式安裝。標(biāo)配LCD屏幕,支持重力自適應(yīng)功能。 | 
| 
					01201746 | 
					ITA2 6KVA UPS標(biāo)機(jī) | 
					ITA-06k00AE1102C00 | 
					6KVA標(biāo)機(jī)機(jī)型,單進(jìn)單出,430mm寬*400mm深*85mm高,2U,支持塔式和機(jī)架式安裝。標(biāo)配LCD屏幕,支持重力自適應(yīng)功能。 | 
| 
					01201735 | 
					ITA2 6KVA UPS長(zhǎng)機(jī) | 
					ITA-06k00AL1102C00 | 
					6KVA長(zhǎng)延時(shí)機(jī)型,單進(jìn)單出,430mm寬*400mm深*85mm高,2U,支持塔式和機(jī)架式安裝。標(biāo)配LCD屏幕,支持重力自適應(yīng)功能。 | 
| 
					01201748 | 
					ITA2 10KVA UPS標(biāo)機(jī) | 
					ITA-10k00AEA102C00 | 
					10KVA標(biāo)機(jī)機(jī)型,三進(jìn)單出/單進(jìn)單出,430mm寬*500mm深*85mm高,2U,支持塔式和機(jī)架式安裝。標(biāo)配LCD屏幕,支持重力自適應(yīng)功能。 | 
| 
					01201622 | 
					ITA2 10KVA UPS長(zhǎng)機(jī) | 
					ITA-10k00ALA102C00 | 
					10KVA長(zhǎng)延時(shí)機(jī)型,三進(jìn)單出/單進(jìn)單出,430mm寬*500mm深*85mm高,2U,支持塔式和機(jī)架式安裝。標(biāo)配LCD屏幕,支持重力自適應(yīng)功能。 | 
| 
					01201750 | 
					ITA2 16KVA UPS標(biāo)機(jī) | 
					ITA-16k00AE3A02C00 | 
					16KVA標(biāo)機(jī)機(jī)型,三進(jìn)三出/三進(jìn)單出,430mm寬*500mm深*130mm高,3U,支持塔式和機(jī)架式安裝。標(biāo)配LCD屏幕,支持重力自適應(yīng)功能。 | 
| 
					01201738 | 
					ITA2 16KVA UPS長(zhǎng)機(jī) | 
					ITA-16k00AL3A02C00 | 
					16KVA長(zhǎng)延時(shí)機(jī)型,三進(jìn)三出/三進(jìn)單出,430mm寬*500mm深*130mm高,3U,支持塔式和機(jī)架式安裝。標(biāo)配LCD屏幕,支持重力自適應(yīng)功能。 | 
| 
					01201752 | 
					ITA2 20KVA UPS標(biāo)機(jī) | 
					ITA-20k00AE3A02C00 | 
					20KVA標(biāo)機(jī)機(jī)型,三進(jìn)三出/三進(jìn)單出,430mm寬*500mm深*130mm高,3U,支持塔式和機(jī)架式安裝。標(biāo)配LCD屏幕,支持重力自適應(yīng)功能。 | 
| 
					01201664 | 
					ITA2 20KVA UPS長(zhǎng)機(jī) | 
					ITA-20k00AL3A02C00 | 
					20KVA長(zhǎng)延時(shí)機(jī)型,三進(jìn)三出/三進(jìn)單出,430mm寬*500mm深*130mm高,3U,支持塔式和機(jī)架式安裝。標(biāo)配LCD屏幕,支持重力自適應(yīng)功能。 | 
| 
					電池選件 | |||
| 
					0235A02J | 
					ITA2 電池模塊 | 
					ITA-BCI0020k02 | 
					電池模塊(ITA2 5-20K共用電池箱16節(jié)12V9Ah),根據(jù)客戶的備電時(shí)間配置。16/20K主機(jī)配置電池模塊數(shù)量必須是2的整數(shù)倍 | 
| 
					04112408 | 
					電池箱與5-10K主機(jī)連接電纜 | 
					ITA-BCI0020k02L4 | 
					電池箱與5K/6K/10K UPS連接線纜,長(zhǎng)度為1米,數(shù)量需與UPS主機(jī)數(shù)量相同 | 
| 
					04112407 | 
					電池箱與20K主機(jī)連接電纜 | 
					ITA-BCI0020k02L3 | 
					電池箱與16/20K UPS連接線纜,長(zhǎng)度為1米,數(shù)量需與UPS主機(jī)數(shù)量相同 | 
| 
					04112793 | 
					ITA一代5-6K主機(jī)與二代電池箱連接電纜 | 
					ITA-20k00AL3A02CL5 | 
					ITA 5-6K UPS和ITA2 電池箱連接線纜 | 
| 
					04112889 | 
					ITA一代10K主機(jī)與二代電池箱連接電纜 | 
					 ITA-20k00AL3A02CL7 | 
					ITA 10K UPS和ITA2 電池箱連接線纜 | 
| 
					04112890 | 
					ITA二代5-6K主機(jī)與一代電池箱連接電纜 | 
					 ITA-20k00AL3A02CL8 | 
					ITA2 5-6K UPS和ITA 電池箱連接線纜 | 
| 
					04112898 | 
					ITA二代10K主機(jī)與一代電池箱連接電纜 | 
					 ITA-20k00AL3A02CL9 | 
					ITA2 10KUPS和ITA 電池箱連接線纜 | 
| 
					04116598 | 
					ITA二代20K主機(jī)與一代電池箱連接電纜 | 
					UHRK2S671SL25 | 
					ITA2 20KUPS和ITA 電池箱連接線纜 | 
| 
					監(jiān)控卡 | |||
| 
					02351817 | 
					SNMP卡 | 
					UF-SNMP810 | 
					SNMP卡,支持外接傳感器 | 
| 
					02311887 | 
					RDU-SIC卡 | 
					RDU-SIC G2 | 
					RDU-SIC卡,支持外接傳感器,支持USB短信貓 | 
| 
					02351786 | 
					485卡 | 
					UF-RS485 | 
					485通訊卡 | 
| 
					02354174 | 
					232卡 | 
					UF-RS232 | 
					RS232通信卡 | 
| 
					02311725 | 
					溫度傳感器 | 
					IRM-S01T | 
					溫度傳感器,可用于UPS溫度補(bǔ)償功能,或作為網(wǎng)絡(luò)通訊卡外接傳感器使用 | 
| 
					02311720 | 
					溫濕度傳感器 | 
					IRM-S02TH | 
					溫濕度傳感器,可用于UPS溫度補(bǔ)償功能,或作為網(wǎng)絡(luò)通訊卡外接傳感器使用 | 
| 
					通訊電纜 | |||
| 
					04112519 | 
					LBS電纜 | 
					ITA-20k00AL3A02C00L1 | 
					LBS線纜 | 
| 
					04112491 | 
					1米長(zhǎng)并機(jī)電纜 | 
					ITA-20k00AL3A02C00L2 | 
					UPS并機(jī)線纜,5-20K通用,長(zhǎng)度為1米 | 
| 
					04112730 | 
					3米長(zhǎng)并機(jī)電纜 | 
					ITA-20k00AL3A02CL3 | 
					UPS并機(jī)線纜,5-20K通用,長(zhǎng)度為3米 | 
| 
					POD | |||
| 
					02010011 | 
					5/6K單機(jī)POD | 
					ITA-05K00POD01 | 
					5K/6K用單機(jī) POD,帶維修旁路 | 
| 
					02010012 | 
					5/6K并機(jī)POD | 
					ITA-05K00POD02 | 
					5K/6K用1+1并機(jī) POD,帶維修旁路 | 
| 
					02010013 | 
					10K單機(jī)POD | 
					ITA-10K00POD01 | 
					10K用單進(jìn)單出單機(jī) POD,帶維修旁路 | 
| 
					02010014 | 
					10K并機(jī)POD | 
					ITA-10K00POD02 | 
					10K用單進(jìn)單出1+1并機(jī) POD,帶維修旁路 | 
| 
					02010015 | 
					5-10K輸出配電單元 | 
					ITA-10K00POD03 | 
					5-10K用單機(jī)輸出配電單元,不含維修旁路 | 
| 
					02010016 | 
					16-20K單機(jī)POD | 
					ITA-20K00POD01 | 
					16-20K用單機(jī) POD,帶維修旁路 | 
| 
					02010017 | 
					16-20K并機(jī)POD | 
					ITA-20K00POD02 | 
					16-20K用1+1并機(jī) POD,帶維修旁路 | 
| 
					系統(tǒng)選件 | |||
| 
					02358960 | 
					滑動(dòng)導(dǎo)軌 | 
					GXT4-RMKIT1832 | 
					滑動(dòng)導(dǎo)軌 | 
	艾默生UPS電源ITA2二代與ITA一代機(jī)型的對(duì)比
| 
					項(xiàng)目 | 
					ITA 5-20KVA | 
					ITA2 5-20KVA | 
					ITA2提升點(diǎn) | 
| 
					輸入電壓范圍 | 
					120-276Vac | 
					100~288V(相) | 
					輸入電壓范圍更寬 | 
| 
					電池節(jié)數(shù) | 
					5-10K不可調(diào) 
					16-20K為30-40偶數(shù)可調(diào) | 
					12/16/20可調(diào),默認(rèn)16節(jié) | 
					電池配置更加靈活 | 
| 
					充電能力 | 
					最大10A | 
					長(zhǎng)機(jī)最大13A、標(biāo)機(jī)最大5A | 
					電池回充更快 | 
| 
					輸出功率因數(shù) | 
					0.9 | 
					1 | 
					帶載能力提升超過(guò)10% | 
| 
					整機(jī)效率 | 
					up to 90-94% | 
					Up to 96% | 
					節(jié)能率提高33.3% | 
| 
					二次下電 | 
					不支持 | 
					支持 | 
					關(guān)鍵負(fù)載可獲得更長(zhǎng)的備電時(shí)間 | 
| 
					體積 | 
					以20K為例,435**130*750 | 
					以20K為例,430*130*500 | 
					深度減小,適應(yīng)空間局促場(chǎng)景 | 
| 
					重量 | 
					以20K為例,35kg | 
					以20K為例,23kg | 
					重量減輕,搬運(yùn)和維護(hù)更便利 | 
| 
					能源之星認(rèn)證 | 
					N | 
					Y | 
					增加能源之星認(rèn)證 | 
| 
					船運(yùn)認(rèn)證 | 
					N | 
					Y | 
					增加船運(yùn)認(rèn)證,拓寬應(yīng)用場(chǎng)景 | 
| 
					濕塵測(cè)試 | 
					N | 
					Y | 
					增加濕塵測(cè)試,可靠性提高 | 
| 
					高海拔測(cè)試 | 
					N | 
					Y | 
					增加高海拔測(cè)試,拓寬應(yīng)用場(chǎng)景 | 
| 
					車載測(cè)試 | 
					N | 
					Y | 
					增加車載測(cè)試,拓寬應(yīng)用場(chǎng)景 | 
| 
					監(jiān)控接口 | 
					USB/智能卡槽 | 
					內(nèi)置網(wǎng)口,USB,RS232,RJ45,干結(jié)點(diǎn),REPO,通訊卡盒,并機(jī)口,LBS口 | 
					標(biāo)配監(jiān)控網(wǎng)口,大幅降低管理成本 | 
| 
					顯示 | 
					標(biāo)配LCD | 
					標(biāo)配2.8寸LCD,重力自適應(yīng) | 
					LCD屏重力自適應(yīng),部署更簡(jiǎn)單,更具有科技感 | 
| 
					最大海拔高度 | 
					<2000m,超過(guò)2000m時(shí),參照GB/T3859.2降額使用 | 
					3900m不降額 | 
					拓寬應(yīng)用場(chǎng)景 |